High Reflecting Speedway Markings Thermoplastic Road Paint
Parameter

Lub ntiajteb txawj nqus, g/m3 | 2.1 g/m3 |
Xim | Daj, Txiv kab ntxwv, Liab thiab lwm yam |
Cua sov Kub | 150 ℃ -220 ℃ |
Softening Point, thiab lwm yam | 110 ℃ ib |
Txheej tsos | Tsis muaj wrinkles, dots, blisters, tawg, poob tawm & lo cov log tsheb |
Lub Sijhawm Kom Qhuav, min | Tsis pub dhau 3 feeb |
Chroma Kev Ua Tau Zoo | Cov khoom thim rov qab (dawb) |
Kev Nyuaj Siab, MPa | 26 |
Abrasive Kuj, mg | 42 |
Dej Kuj | Zoo heev (hauv dej 24 teev) |
Alkali Kuj | Zoo heev (nyob rau hauv cov kua dej daws ntawm calcium hydroxide rau 24 teev) |
Iav hlaws, % | 19% |
Fluidity, cov | 40s xub |
Txheej Resisitance | Tiv taus -10 ℃ rau 4 teev |
Kub Kuj | Hauv qab 200 ℃ -220 ℃ rau 4 teev |
Khoom siv | C5 Roj av Resin, CaCO3, Ciab, iav hlaws, EVA, PE thiab lwm yam. |
Pob | 25kg/hnab, los ntawm lub hnab yas woven. Ib lub thawv 20 'tuaj yeem thauj khoom Max. 25 tuj. |

Nta
1) Muaj zog nplaum ntau dua: Tshwj xeeb elastomer tau ntxiv rau hauv peb daim ntawv qhia txog cov thermoplastic txoj kev npav xim kom txhawm rau txhim kho cov nplaum nplaum
2) Muaj zog tiv taus: Peb daim ntawv qhia ua ke tshwj xeeb ntxiv uas yog caij nrog qhov kub thiab txias. Yog li nws zam kev deformation ntawm cov zaj duab xis yaj los ntawm qhov kub hloov pauv.
3) Xim zoo nkauj: Peb daim ntawv qhia qhia cov xim zoo uas muaj qhov sib xyaw ua ke uas tsim nyog. Thiab nws pab cov xim thermoplastic kav rau ntau xyoo yam tsis hloov xim.
4) Txhim kho qhov pom kev hmo ntuj ntub
5) Tam sim retroreflectivity
Daim ntawv thov:
Txoj kev npav, txoj kab ncaj, kab dotted, nkhaus, taw qhia xub, tsab ntawv thiab lwm yam.
Qhov chaw nres tsheb, zej zog, txoj kev loj, txoj kev hauv nroog, chaw nres tsheb nres, chaw ntau pob, choj, qhov av
