Xim thiab Txheej Kub Melt Txoj Kev Npav Xim C9 Hydrocarbon Resin C9 Roj av Resin
Parameter
Nqe lus piav qhia | G-1100 | Txoj kev xeem | Tus Nqi Raug |
Kev Nyuaj Siab Tshwj Xeeb (20/2) ℃ | 0.99 | ASTM 71 | 0.99 |
Softening Point (R&B), thiab lwm yam | 97 Ib., 104 | AWS E 28 | 101 |
Xim (50% toluene, Ga.#) | 4max ua | ASTM D 1544 | 3-4 |
Xim ruaj khov (@200 ℃, 3hrs, Ga.#) | 9 MAJ | ASTM D 1544 | 8 |
Acid Number, mgKOH/g, MAX. | 1 | ASTM D 974 | 0.5 |
Qhuav viscosity (200 ℃), CPS | 220 MAX tau | ASTM D 3236 | 187 |
Molecular phaus (GPC, Mw) | 2000 | G .. PIB | 2000 |
Nta:
Lub teeb xim thiab tsw me ntsis 2.Txoj kev sib raug zoo nrog ntau yam ntawm cov muab tub lim
3.Qhov dej ntws tau zoo hauv RMP 4.Low Molecular hnyav thiab qis qis
5.High transparency thiab High antifriction 6.Peb huab cua tsis kam thiab Anti-staining 7.Strong adhesion thiab Quick dryness
Daim ntawv thov:
txoj kev loj, lub hoobkas, qhov chaw nres tsheb, chaw ua si, chav ntaus golf thiab peb lub hlis nyob thiab lwm yam.
